Minimilk Sade
Kalsiyumun dondurma biçimine Max Minimilk denir... Taze sütlüdür acayip yenir!
1 adet Minimilk Sade
| Enerji |
|---|
| 40kcal |
| 2% |
| Şeker |
|---|
| 4.5g |
| 5% |
| Yağ |
|---|
| 0.9g |
| 1.3% |
| Doymuş yağlar |
|---|
| 0.6g |
| 3% |
| Sodyum |
|---|
| 0.02g |
| 0.8% |
Önerilen günlük besin alım miktarı karşılama oranı
Şekli:
1 x
= 35ml
Besin bilgileri - tipik değerler
| 100g | 100ml | p/porsiyon (27g | 34ml) | |
|---|---|---|---|
Enerji [kcal] | 154 | 123 | 40 |
Enerji [kJ] | 652 | 521 | 180 |
Protein [g] | 3.6 | 2.9 | 1 |
Karbonhidrat [g] | 27 | 22 | 7 |
Şekerdeki [g] | 17 | 13 | 4.5 |
Yağ [g] | 3.4 | 2.7 | 0.9 |
Doymuş yağlar [g] | 2.3 | 1.8 | 0.6 |
Lif [g] | 1 | 0.8 | 0.3 |
Sodyum [g] | 0.08 | 0.06 | 0.02 |





