Yaz-Buz Portakal
Al Yaz-Buz´u eline bak portakalın keyfine...
1 adet Yaz Buz Portakal
| Enerji |
|---|
| 30kcal |
| 1.5% |
| Şeker |
|---|
| 6g |
| 6.7% |
| Yağ |
|---|
| 0g |
| 0% |
| Doymuş yağlar |
|---|
| 0g |
| 0% |
| Sodyum |
|---|
| 0g |
| 0% |
Önerilen günlük besin alım miktarı karşılama oranı
Şekli:
1 x
= 34ml
Besin bilgileri - tipik değerler
| 100g | 100ml | p/porsiyon (34g | 36ml) | |
|---|---|---|---|
Enerji [kcal] | 86 | 81 | 30 |
Enerji [kJ] | 366 | 345 | 120 |
Protein [g] | 0.1 | 0.1 | 0 |
Karbonhidrat [g] | 21 | 20 | 7 |
Şekerdeki [g] | 17 | 16 | 6 |
Yağ [g] | 0 | 0 | 0 |
Doymuş yağlar [g] | 0 | 0 | 0 |
Lif [g] | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Sodyum [g] | 0 | 0 | 0 |





