Magnum Fıstık
Fıstıklı Magnum, bütün Antep fıstığı parçalarıyla daha da zenginleşti.
1 adet Magnum Fıstık
| Enerji |
|---|
| 270kcal |
| 13.5% |
| Şeker |
|---|
| 19g |
| 21.1% |
| Yağ |
|---|
| 17g |
| 24.3% |
| Doymuş yağlar |
|---|
| 13g |
| 65% |
| Sodyum |
|---|
| 0.04g |
| 2% |
Önerilen günlük besin alım miktarı karşılama oranı
Şekli:
1 x
= 110ml
Besin bilgileri - tipik değerler
| 100g | 100ml | p/porsiyon (83g | 101ml) | |
|---|---|---|---|
Enerji [kcal] | 321 | 264 | 270 |
Enerji [kJ] | 1338 | 1100 | 1100 |
Protein [g] | 4.3 | 3.5 | 3.5 |
Karbonhidrat [g] | 29 | 24 | 24 |
Şekerdeki [g] | 22 | 18 | 19 |
Yağ [g] | 21 | 17 | 17 |
Doymuş yağlar [g] | 16 | 13 | 13 |
Lif [g] | 1.4 | 1.2 | 1 |
Sodyum [g] | 0.05 | 0.04 | 0.04 |





